RAMAZAN KAYA
953Koşu
591.
822.
833.
814.
1055.
410Tabela
6.2%Kazanma
En Çok Kazandığı Arap AtSÜPER SONİK (3.201.250 TL)En Çok Kazandığı İngiliz AtCHILO (2.299.500 TL)
En Çok Kazandığı ŞehirAntalya (24.073.250 TL)
En Çok Kazandığı PistKum (32.057.250 TL)
En Çok Kazandığı GrupMaiden (24.550.750 TL)
Sıralama Dağılımı
Son 12 Ay
Koşu
Galibiyet
Koşu
Galibiyet
Koşuları
953 koşu| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | TOYGARLI | 1400m Çim | 6 | 1.35.73 |
| 16/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1. Koşu | SEKLAVİ KIZI | 1200m Çim | 5 | 1.23.91 |
| 16/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 9. Koşu | NİLPERİ | 1200m Sentetik | 4 | 1.23.16 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | SEVERBEY | 1300m Kum | 7 | 1.34.42 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | SEVGİNUR | 1300m Kum | 9 | 1.42.08 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | TORUN SADA | 1300m Kum | 1 | 1.32.12 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | AKGÜL HANIM | 1300m Kum | 3 | 1.32.95 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | ÇİRKİN VE GÜZEL | 1300m Kum | 3 | 1.32.17 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | SEVDA MEVSİMİ | 1900m Çim | 3 | 2.09.87 |
| 11/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | KINALIKAYAM | 1400m Çim | 8 | 1.36.19 |
| 10/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | KARA ALEV | 1500m Kum | 3 | 1.49.35 |
| 10/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | ŞEKER İNCİ | 1500m Kum | 5 | 1.49.68 |
| 10/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | HEVSELİM | 1500m Kum | 6 | 1.51.91 |
| 09/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 7. Koşu | MİR EMRE | 1900m Çim | 2 | 2.00.06 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | ÇİRKİN VE GÜZEL | 1400m Çim | 8 | 1.36.09 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | ZEYTİN DİBİ | 1400m Çim | 7 | 1.35.29 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | TORUN SADA | 1400m Çim | 8 | 1.36.20 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | SEVGİNUR | 1400m Çim | 9 | 1.36.29 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | GÜNEŞMİLA | 1400m Çim | 3 | 1.34.10 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | SEVERBEY | 1400m Çim | 4 | 1.34.39 |
- 61.35.73
- 51.23.91
- 41.23.16
- 71.34.42
- 91.42.08
- 11.32.12
- 31.32.95
- 31.32.17
- 32.09.87
- 81.36.19
- 31.49.35
- 51.49.68
- 61.51.91
- 22.00.06
- 81.36.09
- 71.35.29
- 81.36.20
- 91.36.29
- 31.34.10
- 41.34.39
