5y d a · Kod 101096
Son koşuların hız puanları, pist ve mesafe profili yalnızca Premium üyelere açıktır.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | 1600m Çim | 14 | 1.50.64 |
| 03/10/2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 1400m Çim | 9 | 1.34.22 |
| 22/09/2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1400m Çim | 2 | 1.30.43 |
| 09/09/2025 | 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | 1400m Çim | 3 | 1.32.77 |
| 28/08/2025 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 1900m Çim | 4 | 2.08.17 |
| 18/08/2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1500m Çim | 3 | 1.39.21 |
| 25/07/2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 7. Koşu | 1400m Çim | 1 | 1.31.94 |
| 29/06/2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | 1400m Çim | 8 | 1.34.67 |
| 02/06/2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1400m Çim | 6 | 1.31.50 |
| 08/09/2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 1600m Çim | 7 | 1.50.30 |
| 20/08/2024 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 2200m Çim | 2 | 2.30.98 |
| 28/07/2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 7. Koşu | 2400m Çim | 8 | 2.44.63 |
| 28/06/2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 2100m Çim | 1 | 2.21.46 |
| 01/06/2024 | 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | 2400m Çim | 4 | 2.43.58 |
| 27/05/2024 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1400m Çim | 2 | 1.29.39 |
| 15/05/2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 1400m Çim | 5 | 1.31.62 |
| 19/04/2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 1500m Sentetik | 5 | 1.39.44 |
| 20/01/2024 | Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1400m Kum | 5 | 1.38.53 |
| 28/10/2023 | 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | 1600m Çim | 10 | 1.47.64 |
| 30/09/2023 | 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | 1600m Çim | 1 | 1.46.84 |
75. Yıl · 7. Koşu
01/11/2025 · 1600 m Çim
İstanbul Veliefendi · 6. Koşu
03/10/2025 · 1400 m Çim
Bursa Osmangazi · 8. Koşu
22/09/2025 · 1400 m Çim
75. Yıl · 7. Koşu
09/09/2025 · 1400 m Çim
75. Yıl · 6. Koşu
28/08/2025 · 1900 m Çim
Bursa Osmangazi · 6. Koşu
18/08/2025 · 1500 m Çim
İstanbul Veliefendi · 7. Koşu
25/07/2025 · 1400 m Çim
İstanbul Veliefendi · 8. Koşu
29/06/2025 · 1400 m Çim
Bursa Osmangazi · 6. Koşu
02/06/2025 · 1400 m Çim
İstanbul Veliefendi · 6. Koşu
08/09/2024 · 1600 m Çim
75. Yıl · 6. Koşu
20/08/2024 · 2200 m Çim
İstanbul Veliefendi · 7. Koşu
28/07/2024 · 2400 m Çim
İstanbul Veliefendi · 6. Koşu
28/06/2024 · 2100 m Çim
75. Yıl · 7. Koşu
01/06/2024 · 2400 m Çim
Bursa Osmangazi · 6. Koşu
27/05/2024 · 1400 m Çim
İstanbul Veliefendi · 6. Koşu
15/05/2024 · 1400 m Çim
İstanbul Veliefendi · 6. Koşu
19/04/2024 · 1500 m Sentetik
Yeşiloba · 6. Koşu
20/01/2024 · 1400 m Kum
75. Yıl · 7. Koşu
28/10/2023 · 1600 m Çim
75. Yıl · 7. Koşu
30/09/2023 · 1600 m Çim