4y d a · Kod 106952
Son koşuların hız puanları, pist ve mesafe profili yalnızca Premium üyelere açıktır.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1400m Kum | 10 | 1.55.93 |
| 24/06/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 9. Koşu | 1500m Sentetik | 12 | 1.44.08 |
| 15/06/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 9. Koşu | 1700m Çim | 3 | 1.52.29 |
| 05/06/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1700m Çim | 4 | 1.54.51 |
| 11/05/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 2200m Çim | 4 | 2.31.19 |
| 02/05/2026 | Şirinyer Hipodromu | 2. Koşu | 1900m Kum | 3 | 2.18.71 |
| 13/04/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 9. Koşu | 1400m Kum | - | - |
| 22/03/2026 | Şirinyer Hipodromu | 2. Koşu | 1400m Kum | 5 | 1.39.63 |
| 21/02/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 4. Koşu | 2000m Sentetik | 12 | 2.23.33 |
| 14/02/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | 1300m Sentetik | 9 | 1.27.79 |
| 31/01/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 3. Koşu | 1200m Sentetik | 6 | 1.21.60 |
| 23/01/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1800m Kum | 7 | 2.12.51 |
| 12/01/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1400m Kum | 7 | 1.38.24 |
| 18/10/2025 | Şirinyer Hipodromu | 8. Koşu | 1200m Çim | 6 | 1.19.39 |
| 07/10/2025 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1400m Kum | 4 | 1.38.59 |
| 26/09/2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 1200m Kum | 4 | 1.24.05 |
| 22/08/2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1200m Çim | 4 | 1.18.37 |
| 03/08/2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 7. Koşu | 1600m Çim | 10 | 1.49.12 |
| 21/07/2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1400m Çim | 1 | 1.31.41 |
| 04/07/2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 1200m Çim | 13 | 1.20.63 |
Şanlıurfa · 5. Koşu
14/09/2026 · 1400 m Kum
İstanbul Veliefendi · 9. Koşu
24/06/2026 · 1500 m Sentetik
Bursa Osmangazi · 9. Koşu
15/06/2026 · 1700 m Çim
Bursa Osmangazi · 8. Koşu
05/06/2026 · 1700 m Çim
Bursa Osmangazi · 5. Koşu
11/05/2026 · 2200 m Çim
Şirinyer · 2. Koşu
02/05/2026 · 1900 m Kum
Bursa Osmangazi · 9. Koşu
13/04/2026 · 1400 m Kum
Şirinyer · 2. Koşu
22/03/2026 · 1400 m Kum
İstanbul Veliefendi · 4. Koşu
21/02/2026 · 2000 m Sentetik
İstanbul Veliefendi · 8. Koşu
14/02/2026 · 1300 m Sentetik
İstanbul Veliefendi · 3. Koşu
31/01/2026 · 1200 m Sentetik
Bursa Osmangazi · 3. Koşu
23/01/2026 · 1800 m Kum
Bursa Osmangazi · 2. Koşu
12/01/2026 · 1400 m Kum
Şirinyer · 8. Koşu
18/10/2025 · 1200 m Çim
Kocaeli Kartepe · 5. Koşu
07/10/2025 · 1400 m Kum
Bursa Osmangazi · 7. Koşu
26/09/2025 · 1200 m Kum
Bursa Osmangazi · 6. Koşu
22/08/2025 · 1200 m Çim
İstanbul Veliefendi · 7. Koşu
03/08/2025 · 1600 m Çim
Bursa Osmangazi · 4. Koşu
21/07/2025 · 1400 m Çim
İstanbul Veliefendi · 6. Koşu
04/07/2025 · 1200 m Çim