6y d a · Kod 84818
Son koşuların hız puanları, pist ve mesafe profili yalnızca Premium üyelere açıktır.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 2200m Çim | 1 | 2.28.05 |
| 08/07/2023 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 2100m Kum | 4 | 2.30.12 |
| 25/06/2023 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 9. Koşu | 1400m Çim | 1 | 1.31.33 |
| 27/05/2023 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 2400m Çim | 2 | 2.46.08 |
| 11/05/2023 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 1600m Çim | 1 | 1.45.06 |
| 03/05/2023 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 2100m Çim | 1 | 2.21.69 |
| 20/04/2023 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | 1400m Kum | 2 | 1.36.99 |
| 02/04/2023 | Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1400m Kum | 7 | 1.37.52 |
| 14/03/2023 | Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1300m Kum | 7 | 1.33.07 |
| 06/12/2022 | Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1900m Kum | 10 | 2.22.05 |
| 10/11/2022 | 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | 2200m Çim | 1 | 2.32.72 |
| 03/11/2022 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 1500m Kum | 1 | 1.43.46 |
| 20/10/2022 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | 1900m Çim | 2 | 2.09.43 |
| 17/09/2022 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 1500m Kum | 4 | 1.44.71 |
| 06/09/2022 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 1400m Çim | 4 | 1.32.01 |
| 30/08/2022 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 1200m Kum | 2 | 1.21.59 |
| 16/08/2022 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 2200m Çim | 4 | 2.31.36 |
| 06/08/2022 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 2100m Kum | 2 | 2.32.63 |
| 03/04/2022 | Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1400m Kum | 4 | 1.38.79 |
| 22/03/2022 | Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 2000m Kum | 2 | 2.26.18 |
75. Yıl · 6. Koşu
15/08/2023 · 2200 m Çim
75. Yıl · 6. Koşu
08/07/2023 · 2100 m Kum
İstanbul Veliefendi · 9. Koşu
25/06/2023 · 1400 m Çim
75. Yıl · 6. Koşu
27/05/2023 · 2400 m Çim
75. Yıl · 2. Koşu
11/05/2023 · 1600 m Çim
İstanbul Veliefendi · 6. Koşu
03/05/2023 · 2100 m Çim
75. Yıl · 1. Koşu
20/04/2023 · 1400 m Kum
Yeşiloba · 6. Koşu
02/04/2023 · 1400 m Kum
Yeşiloba · 7. Koşu
14/03/2023 · 1300 m Kum
Yeşiloba · 3. Koşu
06/12/2022 · 1900 m Kum
75. Yıl · 7. Koşu
10/11/2022 · 2200 m Çim
75. Yıl · 6. Koşu
03/11/2022 · 1500 m Kum
75. Yıl · 3. Koşu
20/10/2022 · 1900 m Çim
75. Yıl · 4. Koşu
17/09/2022 · 1500 m Kum
75. Yıl · 6. Koşu
06/09/2022 · 1400 m Çim
75. Yıl · 2. Koşu
30/08/2022 · 1200 m Kum
75. Yıl · 6. Koşu
16/08/2022 · 2200 m Çim
75. Yıl · 6. Koşu
06/08/2022 · 2100 m Kum
Yeşiloba · 7. Koşu
03/04/2022 · 1400 m Kum
Yeşiloba · 6. Koşu
22/03/2022 · 2000 m Kum