6y d a · Kod 94417
Son koşuların hız puanları, pist ve mesafe profili yalnızca Premium üyelere açıktır.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1500m Kum | 9 | 1.52.24 |
| 06/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1200m Sentetik | 4 | 1.22.68 |
| 26/08/2026 | Elazığ Hipodromu | 9. Koşu | 1700m Kum | 16 | 2.40.58 |
| 31/01/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 5. Koşu | 1500m Sentetik | 4 | 1.42.00 |
| 03/01/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | 1500m Sentetik | 1 | 1.41.95 |
| 26/12/2025 | Antalya Hipodromu | 6. Koşu | 1400m Kum | 3 | 1.38.25 |
| 16/12/2025 | Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1400m Kum | 4 | 1.39.35 |
| 06/12/2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 9. Koşu | 1400m Kum | 6 | 1.40.70 |
| 18/11/2025 | Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1400m Kum | 3 | 1.38.36 |
| 08/11/2025 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 2100m Kum | 5 | 2.35.23 |
| 01/11/2025 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 1400m Kum | 3 | 1.38.11 |
| 16/10/2025 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 1500m Kum | 3 | 1.45.24 |
| 09/10/2025 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | 1400m Kum | 1 | 1.39.69 |
| 27/09/2025 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | 1300m Kum | 3 | 1.31.88 |
| 14/09/2025 | Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1400m Kum | 7 | 1.41.59 |
| 28/08/2025 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1400m Kum | 2 | 1.36.82 |
| 19/08/2025 | 75. Yıl Hipodromu | 10. Koşu | 2000m Kum | 3 | 2.28.07 |
| 09/08/2025 | 75. Yıl Hipodromu | 10. Koşu | 1500m Kum | 1 | 1.46.30 |
| 31/05/2025 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 1500m Kum | 4 | 1.47.00 |
| 04/05/2025 | Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1200m Kum | 6 | 1.24.96 |
Yeşiloba · 6. Koşu
13/09/2026 · 1500 m Kum
Yeşiloba · 5. Koşu
06/09/2026 · 1200 m Sentetik
Elazığ · 9. Koşu
26/08/2026 · 1700 m Kum
İstanbul Veliefendi · 5. Koşu
31/01/2026 · 1500 m Sentetik
İstanbul Veliefendi · 8. Koşu
03/01/2026 · 1500 m Sentetik
Antalya · 6. Koşu
26/12/2025 · 1400 m Kum
Yeşiloba · 8. Koşu
16/12/2025 · 1400 m Kum
İstanbul Veliefendi · 9. Koşu
06/12/2025 · 1400 m Kum
Yeşiloba · 2. Koşu
18/11/2025 · 1400 m Kum
75. Yıl · 5. Koşu
08/11/2025 · 2100 m Kum
75. Yıl · 4. Koşu
01/11/2025 · 1400 m Kum
75. Yıl · 4. Koşu
16/10/2025 · 1500 m Kum
75. Yıl · 1. Koşu
09/10/2025 · 1400 m Kum
75. Yıl · 3. Koşu
27/09/2025 · 1300 m Kum
Yeşiloba · 8. Koşu
14/09/2025 · 1400 m Kum
Kocaeli Kartepe · 5. Koşu
28/08/2025 · 1400 m Kum
75. Yıl · 10. Koşu
19/08/2025 · 2000 m Kum
75. Yıl · 10. Koşu
09/08/2025 · 1500 m Kum
75. Yıl · 5. Koşu
31/05/2025 · 1500 m Kum
Yeşiloba · 2. Koşu
04/05/2025 · 1200 m Kum