5y a k · Kod 96021
Son koşuların hız puanları, pist ve mesafe profili yalnızca Premium üyelere açıktır.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 9. Koşu | 1400m Kum | - | - |
| 05/02/2024 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 9. Koşu | 1400m Kum | 18 | 2.12.81 |
| 29/01/2024 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1400m Kum | 11 | 1.41.32 |
| 27/12/2023 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 7. Koşu | 2000m Sentetik | 9 | 2.29.26 |
| 14/12/2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1900m Kum | 7 | 2.21.61 |
| 07/12/2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1400m Kum | 5 | 1.39.90 |
| 27/11/2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1900m Kum | 2 | 2.15.87 |
| 20/11/2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1900m Kum | 2 | 2.16.47 |
| 10/11/2023 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1. Koşu | 2100m Sentetik | 4 | 2.31.28 |
| 03/11/2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1200m Çim | 13 | 1.26.87 |
| 30/10/2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1300m Kum | 8 | 1.32.36 |
| 09/06/2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 2000m Kum | 3 | 2.26.41 |
| 12/05/2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 2000m Çim | 15 | 2.41.96 |
| 05/05/2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 9. Koşu | 1700m Çim | 12 | 2.05.20 |
| 10/04/2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1200m Kum | 5 | 1.23.13 |
| 13/03/2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1400m Kum | 9 | 1.40.89 |
| 19/01/2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1400m Kum | 1 | 1.41.30 |
| 25/12/2022 | Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1600m Kum | 3 | 1.57.30 |
| 14/12/2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 4. Koşu | 1400m Sentetik | 3 | 1.36.68 |
| 23/11/2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 7. Koşu | 1500m Sentetik | 2 | 1.42.58 |
Bursa Osmangazi · 9. Koşu
06/09/2024 · 1400 m Kum
Bursa Osmangazi · 9. Koşu
05/02/2024 · 1400 m Kum
Bursa Osmangazi · 1. Koşu
29/01/2024 · 1400 m Kum
İstanbul Veliefendi · 7. Koşu
27/12/2023 · 2000 m Sentetik
Kocaeli Kartepe · 4. Koşu
14/12/2023 · 1900 m Kum
Kocaeli Kartepe · 3. Koşu
07/12/2023 · 1400 m Kum
Bursa Osmangazi · 5. Koşu
27/11/2023 · 1900 m Kum
Bursa Osmangazi · 5. Koşu
20/11/2023 · 1900 m Kum
İstanbul Veliefendi · 1. Koşu
10/11/2023 · 2100 m Sentetik
Bursa Osmangazi · 3. Koşu
03/11/2023 · 1200 m Çim
Bursa Osmangazi · 5. Koşu
30/10/2023 · 1300 m Kum
Bursa Osmangazi · 1. Koşu
09/06/2023 · 2000 m Kum
Bursa Osmangazi · 7. Koşu
12/05/2023 · 2000 m Çim
Bursa Osmangazi · 9. Koşu
05/05/2023 · 1700 m Çim
Bursa Osmangazi · 6. Koşu
10/04/2023 · 1200 m Kum
Bursa Osmangazi · 8. Koşu
13/03/2023 · 1400 m Kum
Kocaeli Kartepe · 1. Koşu
19/01/2023 · 1400 m Kum
Şirinyer · 5. Koşu
25/12/2022 · 1600 m Kum
İstanbul Veliefendi · 4. Koşu
14/12/2022 · 1400 m Sentetik
İstanbul Veliefendi · 7. Koşu
23/11/2022 · 1500 m Sentetik