4y d a · Kod 97408
Son koşuların hız puanları, pist ve mesafe profili yalnızca Premium üyelere açıktır.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 2200m Çim | 9 | 2.38.70 |
| 21/09/2024 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 1900m Çim | 13 | Derecesiz |
| 05/09/2024 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 2000m Kum | 9 | 2.47.68 |
| 20/08/2024 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 2000m Kum | 7 | 3.08.92 |
| 04/06/2024 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 1900m Çim | 7 | 2.08.62 |
| 30/03/2024 | Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 2000m Kum | 6 | 2.29.40 |
| 17/03/2024 | Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1400m Kum | 5 | 1.40.21 |
| 05/03/2024 | Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1900m Kum | 1 | 2.19.83 |
| 25/02/2024 | Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 2000m Kum | 3 | 2.27.87 |
| 04/02/2024 | Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1900m Kum | 9 | Derecesiz |
| 14/01/2024 | Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1900m Kum | 3 | 2.19.51 |
| 17/12/2023 | Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1900m Kum | 1 | 2.22.55 |
| 25/11/2023 | Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1400m Kum | 5 | 1.46.26 |
| 07/11/2023 | Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1300m Çim | 11 | 1.32.02 |
75. Yıl · 4. Koşu
26/09/2024 · 2200 m Çim
75. Yıl · 5. Koşu
21/09/2024 · 1900 m Çim
75. Yıl · 5. Koşu
05/09/2024 · 2000 m Kum
75. Yıl · 2. Koşu
20/08/2024 · 2000 m Kum
75. Yıl · 4. Koşu
04/06/2024 · 1900 m Çim
Yeşiloba · 7. Koşu
30/03/2024 · 2000 m Kum
Yeşiloba · 5. Koşu
17/03/2024 · 1400 m Kum
Yeşiloba · 5. Koşu
05/03/2024 · 1900 m Kum
Yeşiloba · 4. Koşu
25/02/2024 · 2000 m Kum
Yeşiloba · 2. Koşu
04/02/2024 · 1900 m Kum
Yeşiloba · 8. Koşu
14/01/2024 · 1900 m Kum
Yeşiloba · 6. Koşu
17/12/2023 · 1900 m Kum
Yeşiloba · 2. Koşu
25/11/2023 · 1400 m Kum
Yeşiloba · 1. Koşu
07/11/2023 · 1300 m Çim
Veritabanımızdaki tüm koşular gösterildi.