MERT ALİ SOLMAZ
2310Koşu
1811.
2082.
2053.
2244.
2555.
1073Tabela
7.8%Kazanma
En Çok Kazandığı Arap AtNACARLI (1.448.000 TL)En Çok Kazandığı İngiliz AtCALVADOS (5.902.000 TL)
En Çok Kazandığı ŞehirAdana (49.206.000 TL)
En Çok Kazandığı PistKum (62.637.325 TL)
En Çok Kazandığı GrupMaiden (16.079.900 TL)
Sıralama Dağılımı
Son 12 Ay
Koşu
Galibiyet
Koşu
Galibiyet
Koşuları
2310 koşu| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | CAPTIVATING | 1800m Kum | 6 | 2.00.64 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | BÜYÜKSULTAN | 1900m Sentetik | 5 | 2.16.31 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | SUN OF MY HOME | 2100m Sentetik | 4 | 2.18.58 |
| 12/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | MIDNIGHT BLUE | 2200m Kum | 5 | 2.28.14 |
| 12/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | BON CHEVAL | 1600m Çim | 5 | 1.36.74 |
| 12/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | DARK VEYRON | 1600m Çim | 2 | 1.36.40 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | URAZ | 1400m Çim | 3 | 1.34.79 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | MY ROSECEM | 1500m Kum | 7 | 1.42.53 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | AKÇALIKIZ | 1400m Çim | 12 | 1.44.44 |
| 06/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | OTTO MOYE | 1400m Sentetik | 7 | 1.33.28 |
| 06/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | HARPUT MUHAFIZI | 1900m Sentetik | 8 | 2.19.27 |
| 06/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | SPIC AND SPAN | 1300m Kum | 1 | 1.22.78 |
| 05/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | SCHATZ | 1600m Çim | 3 | 1.36.17 |
| 05/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | CAN GÖHER | 1400m Çim | - | Derecesiz |
| 05/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | LOLAN BEAUTY | 1300m Çim | - | - |
| 05/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | LACCARETHA | 1400m Çim | 7 | 1.25.44 |
| 03/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | SELİM USTA | 1200m Çim | 4 | 1.22.61 |
| 03/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | HIZKESEN | 1900m Çim | 5 | 1.57.33 |
| 03/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | ŞENOĞLAN | 1400m Çim | 2 | 1.31.75 |
| 02/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1. Koşu | KIMDRAKA | 1300m Sentetik | 8 | 1.21.08 |
- 62.00.64
- 52.16.31
- 42.18.58
- 52.28.14
- 51.36.74
- 21.36.40
- 31.34.79
- 71.42.53
- 121.44.44
- 71.33.28
- 82.19.27
- 11.22.78
- 31.36.17
- -Derecesiz
- --
- 71.25.44
- 41.22.61
- 51.57.33
- 21.31.75
- 81.21.08
