İSMAİL YILDIRIM
1354Koşu
1221.
1722.
1543.
1564.
1415.
745Tabela
9%Kazanma
En Çok Kazandığı Arap AtTUMBULKARAÜZÜM (1.801.100 TL)En Çok Kazandığı İngiliz AtJOHN ABRUZZI (1.180.000 TL)
En Çok Kazandığı ŞehirAnkara (38.364.525 TL)
En Çok Kazandığı PistKum (33.459.725 TL)
En Çok Kazandığı GrupŞARTLI 5 (13.337.425 TL)
Sıralama Dağılımı
Son 12 Ay
Koşu
Galibiyet
Koşu
Galibiyet
Koşuları
1354 koşu| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 5. Koşu | TUMBULKARAÜZÜM | 1600m Çim | 3 | 1.47.34 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | SECRET STORM | 1500m Kum | 1 | 1.34.33 |
| 13/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1. Koşu | VERAGORN | 2100m Çim | 4 | 2.12.00 |
| 05/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | AGE OF DISCOVERY | 1500m Kum | - | Derecesiz |
| 05/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | KAYIP İNCİ | 1200m Çim | 4 | 1.18.48 |
| 05/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | CANMETE | 2200m Kum | 7 | 2.49.38 |
| 03/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | ANSHBA SKY | 1400m Kum | 2 | 1.29.14 |
| 03/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | IRMAK SU | 1400m Kum | 6 | 1.37.93 |
| 03/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | JOHN ABRUZZI | 2000m Kum | 1 | 2.11.52 |
| 01/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | GÜRAYHAN | 1500m Kum | 1 | 1.46.03 |
| 01/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | ALTIN SAAD | 2200m Çim | 3 | 2.31.99 |
| 01/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | BOUCHERON | 2600m Çim | 6 | 2.48.50 |
| 22/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | ALAMETİ FARİKA | 2100m Kum | 6 | 2.21.06 |
| 22/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | SİDAR BEY | 2000m Kum | 9 | 2.31.65 |
| 21/08/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 10. Koşu | TAŞUCU | 1900m Çim | 8 | 2.11.34 |
| 20/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | ALÜNLÜHAT | 2200m Çim | 4 | 2.32.91 |
| 20/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | DİLMAKIZ | 1600m Çim | 4 | 1.48.10 |
| 18/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | ALL THE STARS | 1400m Kum | 4 | 1.33.39 |
| 18/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | NAZİKO | 1900m Çim | 6 | 2.12.04 |
| 18/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | THRACE FEVER | 1900m Çim | 4 | 1.57.53 |
- 31.47.34
- 11.34.33
- 42.12.00
- -Derecesiz
- 41.18.48
- 72.49.38
- 21.29.14
- 61.37.93
- 12.11.52
- 11.46.03
- 32.31.99
- 62.48.50
- 62.21.06
- 92.31.65
- 82.11.34
- 42.32.91
- 41.48.10
- 41.33.39
- 62.12.04
- 41.57.53
