FATİH SULTAN MEHMET SANSAR
2009Koşu
1751.
1782.
1913.
2224.
2235.
989Tabela
8.7%Kazanma
En Çok Kazandığı Arap AtTORUNCALAS (4.109.750 TL)En Çok Kazandığı İngiliz AtPINEAL CODE (2.355.500 TL)
En Çok Kazandığı ŞehirAnkara (49.964.050 TL)
En Çok Kazandığı PistKum (59.500.225 TL)
En Çok Kazandığı GrupMaiden (20.405.525 TL)
Sıralama Dağılımı
Son 12 Ay
Koşu
Galibiyet
Koşu
Galibiyet
Koşuları
2009 koşu| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | ALARASİ | 1400m Kum | 4 | 1.39.14 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | KEMALS ELF | 2000m Kum | 10 | 2.18.63 |
| 16/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2. Koşu | LADYBIRD | 1300m Çim | 6 | 1.19.86 |
| 16/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 9. Koşu | YEŞİL YAKUT | 1200m Sentetik | 6 | 1.24.17 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | MÜREKKEP YÜREK | 2200m Çim | 1 | 2.30.21 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | YARKAYA | 1300m Kum | 7 | 1.38.10 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | SWEET VICTORY | 1500m Kum | 10 | 1.40.68 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | FERATUN | 1300m Kum | 4 | 1.32.52 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | SEVDA MEVSİMİ | 1900m Çim | 3 | 2.09.87 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | SILANAZ | 1200m Sentetik | 8 | 1.27.10 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | VETCİHAN | 1900m Sentetik | 3 | 2.16.16 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | KADER GÜCÜ | 1500m Kum | 4 | 1.47.03 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | MISTER MIN JOU | 1200m Sentetik | 9 | 1.16.09 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | ASTAKOS | 1200m Sentetik | 2 | 1.24.02 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | DREAM OF THE STAR | 2100m Sentetik | 18 | 2.31.49 |
| 12/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | WALK WITH STARS | 2200m Kum | 7 | 2.37.55 |
| 12/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | AĞA HALİL | 1600m Çim | 6 | 1.36.96 |
| 12/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | ADEN PAPATYA | 1300m Çim | 6 | 1.24.94 |
| 12/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | DİLMAKIZ | 1400m Çim | 3 | 1.33.10 |
| 10/09/2026 | Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | TORUNCALAS | 2000m Kum | 3 | 2.20.39 |
- 41.39.14
- 102.18.63
- 61.19.86
- 61.24.17
- 12.30.21
- 71.38.10
- 101.40.68
- 41.32.52
- 32.09.87
- 81.27.10
- 32.16.16
- 41.47.03
- 91.16.09
- 21.24.02
- 182.31.49
- 72.37.55
- 61.36.96
- 61.24.94
- 31.33.10
- 32.20.39
