SALİH ÇELİK
2043Koşu
2451.
2262.
1953.
2454.
2185.
1129Tabela
12%Kazanma
En Çok Kazandığı Arap AtKESKİN KUŞ (6.008.500 TL)En Çok Kazandığı İngiliz AtBATTLE FOR GLORY (11.764.000 TL)
En Çok Kazandığı ŞehirAnkara (72.961.825 TL)
En Çok Kazandığı PistKum (101.708.225 TL)
En Çok Kazandığı GrupMaiden (37.788.250 TL)
Sıralama Dağılımı
Son 12 Ay
Koşu
Galibiyet
Koşu
Galibiyet
Koşuları
2043 koşu| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | ÖNALTAY | 1400m Çim | 4 | 1.34.46 |
| 18/09/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | İNCİ PAREM | 1300m Çim | 1 | 1.27.30 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | SON OF SPARTACUS | 1200m Kum | 8 | 1.18.73 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | GREEN EYED MEMO | 2000m Kum | 3 | 2.10.61 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | ASLANLI OVA | 1200m Kum | 1 | 1.21.47 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | DAPPER GIRL | 1200m Kum | 7 | 1.17.66 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | SOĞUKDAĞ | 1400m Kum | 6 | 1.39.83 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | ORIRI | 1300m Kum | 5 | 1.22.56 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | ÜNLÜ BOMBA | 2000m Kum | 9 | 2.18.45 |
| 16/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 5. Koşu | GÜNEŞ TUTULMASI | 1200m Sentetik | 6 | 1.25.75 |
| 16/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1. Koşu | BATMAN KIZI | 1200m Çim | 3 | 1.23.63 |
| 16/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | EPARVEN | 2100m Sentetik | 2 | 2.27.98 |
| 16/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | BOZALAN | 1500m Sentetik | 12 | 1.41.62 |
| 16/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 9. Koşu | AYKISRAK | 1200m Sentetik | 8 | 1.25.46 |
| 16/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 10. Koşu | THE SPECIAL ONE | 2100m Sentetik | 2 | 2.11.77 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | KRAL ALİÇO | 1200m Kum | 7 | 1.21.31 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | YILKAR | 1200m Sentetik | 10 | 1.28.27 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | MOSKOVALI TANYA | 1200m Sentetik | 3 | 1.25.48 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | HARPUT MUHAFIZI | 1900m Sentetik | 4 | 2.16.24 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | WAR VOEL | 1200m Sentetik | 10 | 1.16.17 |
- 41.34.46
- 11.27.30
- 81.18.73
- 32.10.61
- 11.21.47
- 71.17.66
- 61.39.83
- 51.22.56
- 92.18.45
- 61.25.75
- 31.23.63
- 22.27.98
- 121.41.62
- 81.25.46
- 22.11.77
- 71.21.31
- 101.28.27
- 31.25.48
- 42.16.24
- 101.16.17
