MEHMET TAHA COŞKUN
521Koşu
261.
282.
423.
374.
495.
182Tabela
5%Kazanma
En Çok Kazandığı Arap AtMUHAFIZ (1.565.000 TL)En Çok Kazandığı İngiliz AtTRAINER FATHER (364.250 TL)
En Çok Kazandığı ŞehirAnkara (9.523.500 TL)
En Çok Kazandığı PistKum (16.828.500 TL)
En Çok Kazandığı GrupMaiden (9.056.250 TL)
Sıralama Dağılımı
Son 12 Ay
Koşu
Galibiyet
Koşu
Galibiyet
Koşuları
521 koşu| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 4. Koşu | LORD OF LIGHT | 1200m Sentetik | 8 | 1.14.24 |
| 18/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | COOL STAR | 2200m Sentetik | 6 | 2.19.08 |
| 18/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 9. Koşu | RUN LOLA RUN | 1900m Çim | 7 | 1.59.17 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | ÇEVİK VAKTİ | 2000m Kum | 8 | 2.14.97 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | TİBET ASLANI | 1400m Kum | 11 | 1.40.79 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | YALIN ATEŞ | 1200m Kum | 11 | 1.26.34 |
| 15/09/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | GÜNÇE KIZ | 1500m Kum | 5 | 1.46.86 |
| 15/09/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | NECMİ BABA | 1400m Kum | 13 | 1.41.30 |
| 15/09/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | SECRET LAV | 1400m Kum | 7 | 1.29.22 |
| 15/09/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2. Koşu | İVECEN | 1400m Kum | 13 | 1.57.52 |
| 14/09/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | CESURSOY | 1500m Çim | 8 | 1.38.94 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | O BİR KRALİÇE | 1200m Sentetik | 12 | 1.27.87 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | DOĞANTÜRKBEYİ | 1200m Sentetik | 8 | 1.15.30 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | O PAPATYA | 2100m Sentetik | 10 | 2.21.05 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | CANMERT | 1900m Sentetik | 7 | 2.16.73 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | MESUTBEYİ | 1200m Sentetik | 6 | 1.26.33 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | FAST FOTON | 1800m Kum | 3 | 2.00.36 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | GÜLGÜLAY | 1200m Sentetik | 9 | 1.27.68 |
| 12/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | DİSTİLE | 1400m Çim | 1 | 1.32.56 |
| 12/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | FEYZANUR | 1200m Çim | 1 | 1.18.63 |
- 81.14.24
- 62.19.08
- 71.59.17
- 82.14.97
- 111.40.79
- 111.26.34
- 51.46.86
- 131.41.30
- 71.29.22
- 131.57.52
- 81.38.94
- 121.27.87
- 81.15.30
- 102.21.05
- 72.16.73
- 61.26.33
- 32.00.36
- 91.27.68
- 11.32.56
- 11.18.63
