ROJHAT KURT
110Koşu
51.
12.
23.
74.
75.
22Tabela
4.5%Kazanma
En Çok Kazandığı Arap AtKARA ALEV (657.000 TL)En Çok Kazandığı İngiliz AtTHOMAS SHELBY (470.000 TL)
En Çok Kazandığı ŞehirAnkara (1.339.000 TL)
En Çok Kazandığı PistKum (2.141.250 TL)
En Çok Kazandığı GrupMaiden (1.310.250 TL)
Sıralama Dağılımı
Son 12 Ay
Koşu
Galibiyet
Koşu
Galibiyet
Koşuları
110 koşu| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | DİNAMİKO | 1300m Çim | 3 | 1.27.84 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | ALPHECCA | 2000m Kum | - | - |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | OY YARE | 1200m Kum | 4 | 1.15.86 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | HERANİ | 1200m Kum | 6 | 1.16.52 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | HIZLI KRAL | 1300m Kum | 4 | 1.33.24 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | BAKTAVORLİ | 1300m Kum | 9 | 1.38.35 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | OKAYGÜN | 1200m Sentetik | 14 | 1.36.93 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | DEMİRDÖVEN KIZI | 1900m Sentetik | 18 | 2.26.14 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | CANOĞLU YILDIZI | 1200m Sentetik | 11 | 1.27.22 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | CANDIA | 2100m Sentetik | 8 | 2.20.03 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | KİKİ FERRO | 1800m Kum | 15 | 2.13.77 |
| 12/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | THOMAS SHELBY | 1600m Çim | 1 | 1.35.29 |
| 10/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | KARA ALEV | 1500m Kum | 3 | 1.49.35 |
| 10/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | OY YARE | 1400m Çim | 4 | 1.26.23 |
| 10/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | BALABAN SÜMBÜLÜ | 1000m Çim | 5 | 0.58.80 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | ÇİRKİN VE GÜZEL | 1400m Çim | 8 | 1.36.09 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | ARKAZGÜLÜ | 1400m Çim | 7 | 1.35.52 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | UYGURKIZI | 1400m Çim | 12 | 1.45.08 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | UÇANEDA | 1500m Kum | 9 | 2.01.33 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | BOSKO | 1200m Çim | 11 | 1.17.54 |
- 31.27.84
- --
- 41.15.86
- 61.16.52
- 41.33.24
- 91.38.35
- 141.36.93
- 182.26.14
- 111.27.22
- 82.20.03
- 152.13.77
- 11.35.29
- 31.49.35
- 41.26.23
- 50.58.80
- 81.36.09
- 71.35.52
- 121.45.08
- 92.01.33
- 111.17.54
