GÜVEN ŞAHLI
268Koşu
381.
252.
373.
344.
275.
161Tabela
14.2%Kazanma
En Çok Kazandığı Arap AtBÜYÜKDÜNYA (3.604.975 TL)En Çok Kazandığı İngiliz AtAIRFIELD (1.435.950 TL)
En Çok Kazandığı ŞehirBursa (5.751.550 TL)
En Çok Kazandığı PistKum (8.181.850 TL)
En Çok Kazandığı GrupMaiden (2.656.025 TL)
Sıralama Dağılımı
Son 12 Ay
Koşu
Galibiyet
Koşu
Galibiyet
Koşuları
268 koşu| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | DILDA | 1300m Çim | 11 | 1.30.63 |
| 25/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | TRABLUS | 1200m Çim | 11 | 1.22.18 |
| 25/08/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | ŞEHNAZ LONGA | 1500m Kum | 10 | 1.51.24 |
| 30/07/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | ŞEHNAZ LONGA | 1200m Kum | 7 | 1.24.86 |
| 27/07/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | DILDA | 1200m Çim | 2 | 1.17.41 |
| 20/07/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 10. Koşu | ŞEHNAZ LONGA | 1300m Kum | 6 | 1.29.16 |
| 13/07/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | ŞEHNAZ LONGA | 1300m Çim | 8 | 1.26.59 |
| 10/07/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | DILDA | 1300m Çim | - | Derecesiz |
| 06/07/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | ŞEHNAZ LONGA | 1300m Kum | 3 | 1.29.97 |
| 02/07/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | TRABLUS | 1200m Kum | 8 | 1.35.73 |
| 22/06/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | DILDA | 1400m Çim | 3 | 1.31.17 |
| 20/06/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | TRABLUS | 1200m Çim | 5 | 1.22.67 |
| 12/06/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | ŞEHNAZ LONGA | 1400m Çim | 10 | 1.32.80 |
| 29/05/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | SON MAHSUSE | 1400m Kum | 14 | 1.40.04 |
| 29/05/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | ŞEHNAZ LONGA | 1200m Kum | 1 | 1.21.34 |
| 22/05/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 9. Koşu | STEPHENSON | 1400m Kum | 13 | 1.42.38 |
| 20/04/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | STEPHENSON | 1400m Kum | 12 | 1.43.47 |
| 03/04/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | STEPHENSON | 1300m Kum | 13 | 1.36.30 |
| 23/03/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | MILLENNIUM RINGS | 1200m Kum | 8 | 1.17.45 |
| 10/03/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | MILLENNIUM RINGS | 1200m Kum | 3 | 1.17.34 |
- 111.30.63
- 111.22.18
- 101.51.24
- 71.24.86
- 21.17.41
- 61.29.16
- 81.26.59
- -Derecesiz
- 31.29.97
- 81.35.73
- 31.31.17
- 51.22.67
- 101.32.80
- 141.40.04
- 11.21.34
- 131.42.38
- 121.43.47
- 131.36.30
- 81.17.45
- 31.17.34
