ZEYNEL ALTUNBAŞ
152Koşu
81.
112.
103.
94.
145.
52Tabela
5.3%Kazanma
En Çok Kazandığı Arap AtKİRAZLI (593.500 TL)En Çok Kazandığı İngiliz AtSTELLA GIRL (2.504.200 TL)
En Çok Kazandığı ŞehirAdana (2.505.375 TL)
En Çok Kazandığı PistÇim (2.510.600 TL)
En Çok Kazandığı GrupMaiden (1.373.525 TL)
Sıralama Dağılımı
Son 12 Ay
Koşu
Galibiyet
Koşu
Galibiyet
Koşuları
152 koşu| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | AKGÜL HANIM | 1300m Kum | 3 | 1.32.95 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | PARLAK ELMAS | 1200m Sentetik | 11 | 1.30.64 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | ZEYTİN DİBİ | 1400m Çim | 7 | 1.35.29 |
| 29/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | AKGÜL HANIM | 1500m Kum | 8 | 1.55.16 |
| 29/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | PARLAK ELMAS | 1500m Kum | - | - |
| 25/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | ZEYTİN DİBİ | 1200m Çim | 6 | 1.20.05 |
| 14/08/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | ZEYTİN DİBİ | 1200m Çim | - | - |
| 13/08/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | AKGÜL HANIM | 1500m Kum | 8 | 1.54.10 |
| 13/08/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | PARLAK ELMAS | 1500m Kum | 10 | 2.02.35 |
| 01/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | ZEYTİN DİBİ | 1600m Çim | 3 | 1.49.30 |
| 28/07/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | AKGÜL HANIM | 1200m Kum | 8 | 1.28.68 |
| 16/07/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | AKGÜL HANIM | 1200m Kum | 10 | 1.31.89 |
| 07/07/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 9. Koşu | PARLAK ELMAS | 1400m Kum | 10 | 1.48.29 |
| 05/07/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1. Koşu | ZEYTİN DİBİ | 1200m Çim | 10 | 1.26.21 |
| 02/07/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | AKGÜL HANIM | 1200m Kum | 5 | 1.31.02 |
| 26/06/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | ZEYTİN DİBİ | 1300m Çim | 10 | 1.29.68 |
| 26/06/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | YEL ANA | 1800m Kum | 9 | 2.13.22 |
| 16/06/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | ZEYTİN DİBİ | 1300m Kum | 10 | 1.40.26 |
| 11/06/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | AKGÜL HANIM | 1200m Kum | 6 | 1.27.01 |
| 11/06/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | PARLAK ELMAS | 1200m Kum | 10 | 1.33.54 |
- 31.32.95
- 111.30.64
- 71.35.29
- 81.55.16
- --
- 61.20.05
- --
- 81.54.10
- 102.02.35
- 31.49.30
- 81.28.68
- 101.31.89
- 101.48.29
- 101.26.21
- 51.31.02
- 101.29.68
- 92.13.22
- 101.40.26
- 61.27.01
- 101.33.54
