MÜSLÜM KATI
189Koşu
191.
152.
133.
264.
315.
104Tabela
10.1%Kazanma
En Çok Kazandığı Arap AtLİDERKATI (4.232.250 TL)En Çok Kazandığı İngiliz AtROSE OF SOLIDS (1.286.625 TL)
En Çok Kazandığı ŞehirAnkara (5.345.225 TL)
En Çok Kazandığı PistKum (5.629.675 TL)
En Çok Kazandığı GrupHandikap 15 (1.416.475 TL)
Sıralama Dağılımı
Son 12 Ay
Koşu
Galibiyet
Koşu
Galibiyet
Koşuları
189 koşu| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | KATICESUR | 1400m Çim | 7 | 1.33.32 |
| 05/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | LİDERKATI | 2200m Kum | 3 | 2.39.82 |
| 05/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | KATICESUR | 1400m Çim | 4 | 1.34.28 |
| 22/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | LİDERKATI | 2000m Kum | 12 | 2.40.53 |
| 20/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | KATICESUR | 2200m Çim | 6 | 2.35.67 |
| 13/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | KATICESUR | 1400m Çim | 8 | 1.35.56 |
| 04/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | KATICESUR | 2200m Çim | 4 | 2.30.65 |
| 30/07/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | KATICESUR | 1600m Çim | 6 | 1.48.01 |
| 25/07/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | KATICESUR | 1400m Kum | - | - |
| 16/07/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | SABRİNİN RÜZGARI | 1400m Kum | 8 | 1.56.02 |
| 14/07/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | KATICESUR | 1400m Çim | 5 | 1.33.22 |
| 02/07/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | SABRİNİN RÜZGARI | 1200m Kum | 4 | 1.29.89 |
| 02/07/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | KATIKIZI | 1200m Kum | 6 | 1.32.50 |
| 30/06/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | KATICESUR | 1200m Çim | 8 | 1.19.16 |
| 20/06/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | KATIKIZI | 1200m Çim | 9 | 1.25.14 |
| 20/06/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | KATICESUR | 1600m Çim | 6 | 1.48.38 |
| 18/06/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | LİDERKATI | 1900m Çim | 8 | Derecesiz |
| 09/06/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | KATICESUR | 1600m Çim | 5 | 1.47.43 |
| 04/06/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | SABRİNİN RÜZGARI | 1200m Çim | 6 | 1.22.84 |
| 02/06/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | KATICESUR | 1900m Çim | 5 | 2.09.04 |
- 71.33.32
- 32.39.82
- 41.34.28
- 122.40.53
- 62.35.67
- 81.35.56
- 42.30.65
- 61.48.01
- --
- 81.56.02
- 51.33.22
- 41.29.89
- 61.32.50
- 81.19.16
- 91.25.14
- 61.48.38
- 8Derecesiz
- 51.47.43
- 61.22.84
- 52.09.04
