BEŞİR KAYA
1856Koşu
1081.
1282.
1633.
1654.
2185.
782Tabela
5.8%Kazanma
En Çok Kazandığı Arap AtGÜNÇE KIZ (5.909.475 TL)En Çok Kazandığı İngiliz AtBEST OF FATOŞ (506.625 TL)
En Çok Kazandığı ŞehirAdana (14.011.350 TL)
En Çok Kazandığı PistKum (39.330.575 TL)
En Çok Kazandığı GrupMaiden (10.136.650 TL)
Sıralama Dağılımı
Son 12 Ay
Koşu
Galibiyet
Koşu
Galibiyet
Koşuları
1856 koşu| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | TOYGARLI | 1400m Çim | 6 | 1.35.73 |
| 15/09/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | GÜNÇE KIZ | 1500m Kum | 5 | 1.46.86 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | SEVERBEY | 1300m Kum | 7 | 1.34.42 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | SEVDA MEVSİMİ | 1900m Çim | 3 | 2.09.87 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | YALINTAY | 1200m Sentetik | 15 | 1.42.57 |
| 10/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | KARA ALEV | 1500m Kum | 3 | 1.49.35 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | GÜNEŞMİLA | 1400m Çim | 3 | 1.34.10 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | SEVERBEY | 1400m Çim | 4 | 1.34.39 |
| 08/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | ARKAZGÜLÜ | 1400m Çim | 7 | 1.35.52 |
| 06/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | PALURİ MAN | 1900m Kum | 8 | 2.09.20 |
| 03/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | GÜNÇE KIZ | 1400m Kum | 7 | 1.38.59 |
| 03/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | TOYGARLI | 1400m Çim | 7 | 1.33.18 |
| 01/09/2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | SEVDA MEVSİMİ | 1900m Kum | 3 | 2.22.19 |
| 01/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | BEŞİR ÇAVUŞ | 1500m Kum | 3 | 1.46.95 |
| 30/08/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | KARA ALEV | 1300m Kum | 4 | 1.36.39 |
| 30/08/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | PALURİ MAN | 2000m Sentetik | 3 | 2.11.28 |
| 28/08/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 7. Koşu | HEP İLERİ | 1400m Çim | 5 | 1.32.93 |
| 25/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | GÜNEŞMİLA | 1200m Çim | 4 | 1.19.81 |
| 25/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | SEVERBEY | 1200m Çim | 8 | 1.20.06 |
| 25/08/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | ARKAZGÜLÜ | 1200m Çim | 10 | 1.20.53 |
- 61.35.73
- 51.46.86
- 71.34.42
- 32.09.87
- 151.42.57
- 31.49.35
- 31.34.10
- 41.34.39
- 71.35.52
- 82.09.20
- 71.38.59
- 71.33.18
- 32.22.19
- 31.46.95
- 41.36.39
- 32.11.28
- 51.32.93
- 41.19.81
- 81.20.06
- 101.20.53
