5y d k · Kod 96850
Son koşuların hız puanları, pist ve mesafe profili yalnızca Premium üyelere açıktır.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2025 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 1500m Kum | - | - |
| 30/05/2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 1400m Kum | 5 | 1.36.22 |
| 10/05/2025 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 1500m Kum | 5 | 1.46.65 |
| 03/05/2025 | 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 1500m Kum | 1 | 1.44.15 |
| 17/04/2025 | 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 2000m Kum | 6 | 2.26.03 |
| 06/04/2025 | Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1300m Kum | 5 | 1.33.13 |
| 16/03/2025 | Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1300m Kum | 4 | 1.32.84 |
| 02/03/2025 | Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1200m Kum | 7 | 1.29.37 |
| 18/02/2025 | Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1200m Kum | 2 | 1.24.21 |
| 28/01/2025 | Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1400m Kum | 3 | 1.39.11 |
| 18/01/2025 | Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 2000m Kum | - | - |
| 11/01/2025 | Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1200m Kum | 7 | 1.30.12 |
| 05/01/2025 | Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1500m Kum | 6 | 1.49.04 |
| 03/12/2024 | Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1200m Kum | 7 | 1.23.06 |
| 19/11/2024 | Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1400m Kum | 10 | 1.42.28 |
| 17/10/2024 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 1500m Kum | 10 | 1.53.00 |
| 24/09/2024 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1200m Kum | 8 | 1.25.28 |
| 31/08/2024 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 1500m Kum | 2 | 1.44.36 |
| 13/08/2024 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 1900m Kum | 3 | 2.17.08 |
| 11/07/2024 | 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 2000m Kum | 5 | 2.34.05 |
75. Yıl · 8. Koşu
19/06/2025 · 1500 m Kum
Bursa Osmangazi · 7. Koşu
30/05/2025 · 1400 m Kum
75. Yıl · 4. Koşu
10/05/2025 · 1500 m Kum
75. Yıl · 5. Koşu
03/05/2025 · 1500 m Kum
75. Yıl · 2. Koşu
17/04/2025 · 2000 m Kum
Yeşiloba · 2. Koşu
06/04/2025 · 1300 m Kum
Yeşiloba · 5. Koşu
16/03/2025 · 1300 m Kum
Yeşiloba · 5. Koşu
02/03/2025 · 1200 m Kum
Yeşiloba · 4. Koşu
18/02/2025 · 1200 m Kum
Yeşiloba · 5. Koşu
28/01/2025 · 1400 m Kum
Yeşiloba · 2. Koşu
18/01/2025 · 2000 m Kum
Yeşiloba · 7. Koşu
11/01/2025 · 1200 m Kum
Yeşiloba · 6. Koşu
05/01/2025 · 1500 m Kum
Yeşiloba · 7. Koşu
03/12/2024 · 1200 m Kum
Yeşiloba · 7. Koşu
19/11/2024 · 1400 m Kum
75. Yıl · 4. Koşu
17/10/2024 · 1500 m Kum
Kocaeli Kartepe · 4. Koşu
24/09/2024 · 1200 m Kum
75. Yıl · 8. Koşu
31/08/2024 · 1500 m Kum
Kocaeli Kartepe · 6. Koşu
13/08/2024 · 1900 m Kum
75. Yıl · 6. Koşu
11/07/2024 · 2000 m Kum