NİZAMETTİN DEMİR
3454Koşu
2981.
3232.
3333.
3774.
3855.
1716Tabela
8.6%Kazanma
En Çok Kazandığı Arap AtASLAN YAĞIZ (3.052.100 TL)En Çok Kazandığı İngiliz AtKING OF THE FIELD (1.860.000 TL)
En Çok Kazandığı ŞehirAdana (73.088.725 TL)
En Çok Kazandığı PistKum (75.959.950 TL)
En Çok Kazandığı GrupMaiden (26.287.425 TL)
Sıralama Dağılımı
Son 12 Ay
Koşu
Galibiyet
Koşu
Galibiyet
Koşuları
3454 koşu| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Mesafe/Pist | Sıra | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | CANŞİLAN | 1400m Çim | 11 | 1.35.68 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | DRAGON IS FATHER | 1200m Kum | 7 | 1.16.71 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | DENİZAĞA | 1400m Kum | 7 | 1.39.51 |
| 17/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | MIZMIZ MYRTLE | 2000m Kum | - | - |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | YAVUZALİ | 1300m Kum | 10 | 1.40.22 |
| 15/09/2026 | 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | EŞAY | 1900m Çim | 4 | 2.09.91 |
| 14/09/2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | BLACK HEART | 1200m Kum | 13 | 1.39.49 |
| 14/09/2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | PIXEL | 1200m Kum | 13 | 1.32.46 |
| 14/09/2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | AĞASAÇAN | 1400m Kum | 1 | 1.49.06 |
| 14/09/2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | ŞAHTAYIM | 1400m Kum | 9 | 1.51.94 |
| 14/09/2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | YEĞENİM ŞİRİN | 1200m Kum | 11 | 1.31.49 |
| 14/09/2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | KAROZBEY | 1200m Kum | 2 | 1.21.75 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | LADY BROWN | 1200m Kum | 1 | 1.16.40 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | TYRAXES | 1800m Kum | 12 | 2.03.89 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | KOCA YÜREKLİ | 1200m Sentetik | 12 | 1.31.26 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | DİLFER | 1200m Sentetik | 8 | 1.28.29 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | SEHERYELİ | 1900m Sentetik | 9 | 2.17.39 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | EMSİDİ | 1500m Kum | 9 | 1.52.24 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | GARDAŞOV | 1200m Sentetik | 2 | 1.13.95 |
| 13/09/2026 | Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | KAPIKULELİ | 1200m Sentetik | 8 | 1.25.80 |
- 111.35.68
- 71.16.71
- 71.39.51
- --
- 101.40.22
- 42.09.91
- 131.39.49
- 131.32.46
- 11.49.06
- 91.51.94
- 111.31.49
- 21.21.75
- 11.16.40
- 122.03.89
- 121.31.26
- 81.28.29
- 92.17.39
- 91.52.24
- 21.13.95
- 81.25.80
